Language Models
All prices are in USD per million tokens and already include any active model discount. Pro and Max plans apply a further discount on top — see Pricing and Usage. The same list is available from the API at GET https://modeltunnel.ai/v1/models and in the browser at Models.
| Model ID | Provider | Discount | Context | Input / 1M | Output / 1M | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|
claude-fable-5-2 | Anthropic | 10% OFF | 1000K | $7.2 | $36 | vision, tools |
claude-fable-5-1 | Anthropic | 10% OFF | 1000K | $9 | $45 | vision, tools |
claude-fable-5 | Anthropic | 10% OFF | 1000K | $9 | $45 | vision, tools |
claude-opus-4-6 | Anthropic | 10% OFF | 1000K | $4.5 | $22.5 | vision, tools |
claude-opus-4-7 | Anthropic | 10% OFF | 1000K | $4.5 | $22.5 | vision, tools |
claude-opus-4-8 | Anthropic | 10% OFF | 1000K | $4.5 | $22.5 | vision, tools |
claude-opus-5 | Anthropic | 10% OFF | 1000K | $4.5 | $22.5 | vision, tools |
claude-opus-5-5 | Anthropic | 10% OFF | 1000K | $3.6 | $18 | vision, tools |
claude-sonnet-5 | Anthropic | 10% OFF | 1000K | $1.8 | $9 | vision, tools |
claude-sonnet-5-5 | Anthropic | 10% OFF | 1000K | $1.8 | $9 | vision, tools |
claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | 10% OFF | 200K | $2.7 | $13.5 | vision, tools |
claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 10% OFF | 200K | $2.7 | $13.5 | vision, tools |
claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | 10% OFF | 200K | $0.9 | $4.5 | vision, tools |
claude-haiku-5-5 | Anthropic | 10% OFF | 1000K | $0.09 | $0.45 | vision, tools |
gemini-3.1-pro-preview | 20% OFF | 1000K | $1.6 | $9.6 | vision, tools | |
gemini-3.1-pro-preview-customtools | 20% OFF | 1000K | $1.6 | $9.6 | vision, tools | |
gemini-4-carbon | 20% OFF | 1000K | $1.6 | $8 | vision, tools | |
gemini-4-argon | 20% OFF | 1000K | $1.6 | $8 | vision, tools | |
gemini-3.5-flash | 20% OFF | 1000K | $1.2 | $7.2 | vision, tools | |
gemini-2.5-pro | 20% OFF | 1000K | $1 | $8 | vision, tools | |
gemini-2.5-pro-tts | 20% OFF | 128K | $0.8 | $16 | — | |
gemini-3.8-flash | 20% OFF | 1000K | $0.6 | $3 | vision, tools | |
gemini-3.8-flash-lite-tts | 20% OFF | 128K | $0.4 | $4.8 | — | |
gemini-3.8-flash-tts | 20% OFF | 128K | $0.4 | $7.2 | — | |
gemini-3.5-live-translate-preview | 20% OFF | 1000K | $2.8 | $16.8 | vision | |
gemini-3.5-transcribe-live | 20% OFF | 128K | $2.8 | $16.8 | — | |
gemini-3-pro-image | 20% OFF | 128K | $1.6 | $96 | vision | |
gemini-3-pro-image-preview | 20% OFF | 128K | $1.6 | $96 | vision | |
gemini-3.5-transcribe | 20% OFF | 128K | $1.6 | $9.6 | — | |
gemini-nano-banana-2.1 | 20% OFF | 128K | $1.2 | $24 | vision | |
gemini-omni-1.1-flash-preview | 20% OFF | 1000K | $1.2 | $14 | vision, tools | |
gemini-omni-flash-preview | 20% OFF | 1000K | $1.2 | $14 | vision, tools | |
gemini-3.1-flash-tts-preview | 20% OFF | 128K | $0.8 | $16 | — | |
gemini-3.6-flash | 20% OFF | 1000K | $0.6 | $3 | vision, tools | |
gemini-3.7-flash | 20% OFF | 1000K | $0.6 | $3 | vision, tools | |
gemini-3.8-live | 20% OFF | 1000K | $0.6 | $3.6 | vision | |
gemini-2.5-flash-tts | 20% OFF | 128K | $0.4 | $8 | — | |
gemini-3-flash-preview | 20% OFF | 1000K | $0.4 | $2.4 | vision, tools | |
gemini-3.1-flash-image | 20% OFF | 128K | $0.4 | $48 | vision | |
gemini-3.1-flash-image-preview | 20% OFF | 128K | $0.4 | $48 | vision | |
gemini-2.5-flash | 20% OFF | 1000K | $0.24 | $2 | vision, tools | |
gemini-2.5-flash-image | 20% OFF | 128K | $0.24 | $24 | vision | |
gemini-3.5-flash-lite | 20% OFF | 1000K | $0.24 | $2 | vision, tools | |
gemini-3.1-flash-lite | 20% OFF | 1000K | $0.2 | $1.2 | vision, tools | |
gemini-3.1-flash-lite-image | 20% OFF | 128K | $0.2 | $24 | vision | |
gemini-3.1-flash-lite-preview | 20% OFF | 1000K | $0.2 | $1.2 | vision, tools | |
gemini-embedding-2 | 20% OFF | 32K | $0.16 | $0.64 | — | |
gemini-embedding-001 | 20% OFF | 32K | $0.12 | $0.48 | — | |
gemma-4-26b-a4b-it-maas | 20% OFF | 1000K | $0.12 | $0.48 | vision, tools | |
gemini-2.5-flash-lite | 20% OFF | 1000K | $0.08 | $0.32 | vision, tools | |
veo-3.1-generate-001 | 20% OFF | 128K | $0.16/second | — | vision | |
veo-3.1-fast-generate-001 | 20% OFF | 128K | $0.08/second | — | vision | |
lyria-3-pro-preview | 20% OFF | 128K | $0.064/song | — | — | |
lyria-002 | 20% OFF | 128K | $0.048/song | — | — | |
veo-3.1-lite-generate-001 | 20% OFF | 128K | $0.04/second | — | vision | |
lyria-3-clip-preview | 20% OFF | 128K | $0.032/song | — | — | |
gpt-5.4-pro | OpenAI | 20% OFF | 400K | $24 | $144 | vision, tools |
gpt-6-astra | OpenAI | 20% OFF | 1000K | $8 | $40 | vision, tools |
gpt-5.5 | OpenAI | 20% OFF | 1000K | $4 | $24 | vision, tools |
gpt-5.6-sol | OpenAI | 20% OFF | 1000K | $3.2 | $16 | vision, tools |
gpt-5.4 | OpenAI | 20% OFF | 400K | $2 | $12 | vision, tools |
gpt-6-sol | OpenAI | 20% OFF | 1000K | $1.6 | $8 | vision, tools |
gpt-6.1-sol | OpenAI | 20% OFF | 1000K | $1.6 | $8 | vision, tools |
gpt-6.1-terra | OpenAI | 20% OFF | 1000K | $0.8 | $4 | vision, tools |
gpt-6-luna | OpenAI | 20% OFF | 1000K | $0.08 | $0.4 | vision, tools |
gpt-image-1.5 | OpenAI | 20% OFF | 400K | $4 | $25.6 | vision |
gpt-image-2 | OpenAI | 20% OFF | 400K | $4 | $24 | vision |
gpt-image-2.5-flare | OpenAI | 20% OFF | 400K | $4 | $24 | vision |
gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | 20% OFF | 400K | $4 | $24 | vision |
gpt-realtime-translate | OpenAI | 20% OFF | 400K | $4 | $24 | vision, tools |
gpt-realtime-2 | OpenAI | 20% OFF | 400K | $3.2 | $19.2 | vision, tools |
gpt-realtime-2.1 | OpenAI | 20% OFF | 400K | $3.2 | $19.2 | vision, tools |
gpt-audio-1.5 | OpenAI | 20% OFF | 400K | $2 | $8 | vision, tools |
gpt-5.6-terra | OpenAI | 20% OFF | 1000K | $1.6 | $9.6 | vision, tools |
gpt-5.2 | OpenAI | 20% OFF | 400K | $1.4 | $11.2 | vision, tools |
gpt-5.3-codex | OpenAI | 20% OFF | 400K | $1.4 | $11.2 | vision, tools |
gpt-5.4-mini | OpenAI | 20% OFF | 400K | $0.6 | $3.6 | vision, tools |
gpt-realtime-2.1-mini | OpenAI | 20% OFF | 400K | $0.48 | $1.92 | vision, tools |
gpt-5-mini | OpenAI | 20% OFF | 400K | $0.2 | $1.6 | vision, tools |
gpt-5.4-nano | OpenAI | 20% OFF | 400K | $0.16 | $1 | vision, tools |
gpt-5.6-luna | OpenAI | 20% OFF | 1000K | $0.16 | $0.96 | vision, tools |
text-embedding-3-large | OpenAI | 20% OFF | 32K | $0.104 | $0.104 | — |
text-embedding-3-small | OpenAI | 20% OFF | 32K | $0.016 | $0.016 | — |
gpt-live-1 | OpenAI | 20% OFF | 400K | $0.04/minute | — | vision |
gpt-realtime-whisper | OpenAI | 20% OFF | 400K | $0.0136/minute | — | — |
gpt-transcribe | OpenAI | 20% OFF | 400K | $0.0036/minute | — | — |
MAI-Image-2.6 | Microsoft | 20% OFF | 128K | $4 | $30.4 | vision |
MAI-Image-2.5 | Microsoft | 20% OFF | 128K | $4 | $37.6 | vision |
MAI-Image-2.5-Pro | Microsoft | 20% OFF | 128K | $4 | $84.8 | vision |
MAI-Image-2.5-Flash | Microsoft | 20% OFF | 128K | $1.4 | $15.6 | vision |
MAI-Image-2.6-Flash | Microsoft | 20% OFF | 128K | $1.4 | $15.2 | vision |
dreamina-seedance-2-5-260628 | BytePlus | -5% OFF | 128K | $6.72 | $11.235 | vision |
dreamina-seedance-2-5-flash-261115 | BytePlus | -5% OFF | 128K | $4.515 | $7.35 | vision |
dreamina-seedance-2-0-260128 | BytePlus | -5% OFF | 128K | $4.515 | $7.35 | vision |
dreamina-seedance-2-0-fast-260128 | BytePlus | 45% OFF | 128K | $1.815 | $3.08 | vision, tools |
dreamina-seedance-2-0-mini-260615 | BytePlus | 45% OFF | 128K | $1.155 | $1.925 | vision |
seedance-1-0-pro-fast-251015 | BytePlus | -5% OFF | 128K | $2.625 | $4.41 | vision |
seedance-1-0-pro-250528 | BytePlus | -5% OFF | 128K | $3.675 | $6.3 | vision |
dola-seedream-5-5-261028 | BytePlus | 25% OFF | 128K | $0.015/image | — | vision, tools |
dola-seedream-5-0-pro-260628 | BytePlus | 35% OFF | 128K | $0.0292/image | — | vision, tools |
dola-seedream-5-0-flash-260915 | BytePlus | 35% OFF | 128K | $0.0117/image | — | vision, tools |
seedream-5-0-260128 | BytePlus | 30% OFF | 128K | $0.0245/image | — | vision, tools |
seedream-4-5-251128 | BytePlus | 35% OFF | 128K | $0.026/image | — | vision |
seedream-4-0-20260415 | BytePlus | 35% OFF | 128K | $0.0195/image | — | vision, tools |
seedream-4-0-250828 | BytePlus | 35% OFF | 128K | $0.0195/image | — | vision, tools |
seedream-3-0-t2i-250415 | BytePlus | -5% OFF | 64K | $0.0263/image | — | — |
deepseek-v4-1-flash-261017 | BytePlus | 50% OFF | 1049K | $0.15 | $0.6 | vision, tools |
deepseek-v4-1-flash-economy-261017 | BytePlus | 50% OFF | 1049K | $0.12 | $0.48 | vision, tools |
deepseek-v4-1-flash-260910 | BytePlus | 50% OFF | 1049K | $0.15 | $0.6 | vision, tools |
deepseek-v4-pro-ga-260813 | BytePlus | -5% OFF | 1049K | $1.386 | $4.158 | tools |
deepseek-v4-flash-ga-260731 | BytePlus | -5% OFF | 1049K | $0.462 | $1.386 | tools |
deepseek-v4-pro-260425 | BytePlus | -5% OFF | 1049K | $1.386 | $4.158 | tools |
deepseek-v4-flash-260425 | BytePlus | -5% OFF | 1049K | $0.462 | $1.386 | tools |
deepseek-v3-1-250821 | BytePlus | -5% OFF | 131K | $0.5775 | $1.764 | tools |
glm-5-3-flash-260828 | BytePlus | 10% OFF | 1049K | $0.135 | $0.45 | vision, tools |
glm-5-3-260828 | BytePlus | 35% OFF | 1049K | $0.65 | $2.08 | vision, tools |
glm-5-2-260617 | BytePlus | 50% OFF | 1049K | $0.7 | $2.2 | tools |
dola-seed-2-1-turbo-260628 | BytePlus | -5% OFF | 262K | $0.525 | $2.625 | vision, tools |
seed-2-0-pro-260328 | BytePlus | -5% OFF | 262K | $1.26 | $5.04 | vision, tools |
seed-2-0-code-preview-260328 | BytePlus | -5% OFF | 262K | $0.63 | $2.52 | vision, tools |
seed-2-0-lite-260428 | BytePlus | -5% OFF | 262K | $0.315 | $1.26 | vision, tools |
seed-2-0-mini-260428 | BytePlus | -5% OFF | 262K | $0.1575 | $0.63 | vision, tools |
seed-translation-250915 | BytePlus | -5% OFF | 128K | $0.315 | $0.945 | tools |
hyper3d-gen2-260112 | BytePlus | -5% OFF | 64K | $13.965 | $13.965 | vision |
hitem3d-2-0-251223 | BytePlus | -5% OFF | 64K | $21 | $21 | vision |
skylark-embedding-vision-251215 | BytePlus | -5% OFF | 131K | $0.1313 | $0.1313 | vision |
skylark-embedding-vision-250615 | BytePlus | -5% OFF | 131K | $0.1313 | $0.1313 | vision |
skylark-embedding-vision-250328 | BytePlus | -5% OFF | 64K | $0.1313 | $0.1313 | vision |
Choosing a model
- Everyday chat and fast agents —
claude-haiku-5-5,gemini-3.8-flashorgpt-5-mini: ultra-fast and cost-effective. - Coding and complex reasoning —
claude-opus-5-5,claude-sonnet-5-5,gemini-4-argon,gpt-6.1-solorgpt-5.4-pro. - Image generation & multimodal —
gpt-image-2,gemini-3-pro-image,MAI-Image-2.6, or any model with vision support (marked on the Models page). - Not sure? — use
auto.
Model IDs
Use the ID from the first column in the model field (for example claude-sonnet-5-5, gemini-4-argon, gpt-5.4). Display names are also accepted, case-insensitively.